YF-DK-1系列開放式機架
來源:http://www.stone520.com/ 作者:武漢怡富通訊機柜廠家 發布時間:2023-05-08 10:05

工藝特點及性能:
1.產品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;DIN41491:PART1;DIN41494:PART7;GB/T3047.2-92標準
2.組合式設計,架設簡單;低成本,易裝卸、運輸、組配
3.可依需要選購(如線曹、理線器、懸臂板、抽拉工作平臺等)
4.19”框架一個,由2毫米鋼板折彎焊接而成,雙面輪廓沖孔
可選顏色:RAL9004 / RAL7044/RAL7039
規格型號與技術參數:
型號 | 高度(H) | 容量(U) | 散件包裝箱尺寸 | 體積 |
DK1.15 | 787.85 | 15 | 600*842*170 | 0.0859 |
DK1.18 | 921.2 | 18 | 600*975*170 | 0.0994 |
DK1.22 | 1099.0 | 22 | 600*1152*170 | 0.1175 |
DK1.27 | 1321.25 | 27 | 600*1374*170 | 0.1401 |
DK1.31 | 1499.05 | 31 | 600*1552*170 | 0.1583 |
DK1.32 | 1542.5 | 32 | 600*1596*170 | 0.1628 |
DK1.36 | 1721.3 | 36 | 600*1774*170 | 0.1809 |
DK1.37 | 1765.75 | 37 | 600*1818*170 | 0.1854 |
DK1.40 | 1899.1 | 40 | 600*1951*170 | 0.1990 |
DK1.42 | 1988.0 | 42 | 600*2040*170 | 0.2081 |
DK1.45 | 2121.35 | 45 | 600*2174*170 | 0.2217 |
DK1.47 | 2210.25 | 47 | 600*2263*170 | 0.2308 |
標注配置表:
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 材質 | 備注 |
1 | 機架 | 1 | 件 | SPCCT=2.0 | 1位開放式機架 |
2 | 支腿 | 2 | 件 | SPCCT=2.0 | |
3 | 頂蓋 | 1 | 件 | SPCCT=1.5 | 1位開放式機架 |