四合一KVM
來源:http://www.stone520.com/ 作者:武漢怡富通訊機柜廠家 發布時間:2023-05-08 09:40

LCD KVM系列是省時、省錢的好的選擇。因為可以通過一個主控制端控制所有主機,所以使用LCD KVM:(1)避免了為每臺主機配置鍵盤、鼠標、顯示器的費用支出;(2)節省了工作時間;(3)省電;(4)避免了不斷從一臺電腦移動到另一臺電腦的麻煩。
注意:Mac和Sun主機要使用USB線纜進行連接。
1.2功能特性
。將帶17″或19″LCD顯示屏的KVM控制臺整合于1U高度的抽屜式工作臺,方便安裝。
。支持MS windows,Netware,Unix,Linux
。支持混合界面(ps/2 & USB)方便連接計算機端口
。支持iMAC,PowerMAC以及帶有USB連接的Sun Micro系統
。無需軟件---通過OSD菜單,按鈕和熱鍵進行計算機選擇
。提供多種熱鍵(Scroll-Lock/Cap-Lock/Num-Lock/ L-Alt/L-Ctrl/L-Win/R-Alt/R-Ctrl/R-Win)用于切換計算機端口和呼出OSD菜單。
。提供訪問控制列表功能,可存儲8個獨立的用戶帳號。
。支持熱插拔-無須關閉LCD控制臺就可移除計算機。
。支持兩種用戶級別,可搜索計算機/服務器名稱。
。切換計算機時可以保存鍵盤狀態信息。
。支持菊鏈式串聯(8層)&堆疊式級聯(2層)。
1.3硬件需求
1.3.1主機要求
(1)一張VGA,SVGA或Multisync卡。
備注:整合LCD顯示器的分辨率可達1280×1024(AL1708/AL1716/AL1908/AL1916)。確定所接任何計算機的分辨率設置都不要超過LCD顯示器的大分辨率。
(2)一個USB或PS/2鍵盤和鼠標端口。
1.3.2Cables線纜
根據KVM線纜類型,切換器既可以與使用PS/2連接頭傳輸鍵盤鼠標信號的主機連接,也可以與使用USB連接頭的主機連接。
1.4產品規格
特性 | AT1708 | AT1716 | AT1908 | AT1916 | ||
PC端口連接 | HDB15 | |||||
PC端口 | 8 | 16 | 8 | 16 | ||
切換方式 | OSD菜單、熱鍵、面板按鍵 | |||||
LCD控制端與PC最大距離 | 5米 | |||||
LCD分辨率 | 1280*1024 DDC2B | |||||
串聯 | 支持菊鏈式串聯(8層)&堆疊式級聯(2層) | |||||
LED指示燈 | 電源指示燈 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
選擇指示燈 | 8 | 16 | 8 | 16 | ||
開燈在線燈 | 8 | 16 | 8 | 16 | ||
Num Lock | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Caps Lock | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Scroll Lock | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
安全性能 | 提供訪問控制列表功能 | |||||
OSD菜單支持多種語言 | 支持8種語言(英語、法語、德語、意大利語、西班牙語、簡體中文、日語、俄語) | |||||
自動掃描間隔 | 5~99秒 | |||||
鍵盤/鼠標摸擬 | PS/2或USB | |||||
最多PC連接 | 512 | 2048 | 512 | 2048 | ||
電源 | AC220V | |||||
外殼 | 金屬 | |||||
操作溫度 | 0~50°C | |||||
儲存溫度 | -20~60°C | |||||
濕度 | 0~95%,Non-Condensing | |||||
重量 | 15.1kg | 16.1kg | 17.5kg | 18.4kg | ||
空間 | 19"寸機架1U | |||||
尺寸(長*寬*高) | 580*450*42(mm) |
前視圖
編碼 | 部件 | 功能描述 |
1 | 手柄 | 拉動此手柄將KVM模組拉出,推動此手柄將KVM模組推回 |
2 | LCD顯示屏 | 將KVM模組拉出后,打開翻蓋即可看到LCD顯示屏 |
3 | LCD控制 | LCD屏幕開關按鈕、LCD屏幕位置和圖像設置的按鈕 |
4 | 端口切換按鈕 | 按此按鈕將此端口所接主機切換為KVM當前操作主機 |
5 | 端口指示燈 | 端口切換操作配置1個端口指示燈 指示燈呈紅色表示此端口所連接主機電源已開啟并正在運行 指示燈呈綠色表示此端口所連接主機是KVM當前操作主機 指示燈呈綠色且循環閃爍表示端口正處于自動掃描模式下 |
6 | 鍵盤 | |
7 | 觸控板 | |
8 | LED電源 | 指示燈亮且呈綠色,表示此設備正在接受電源 |
9 | 機架支架 | 支架位于設備兩側用于將設備底盤固定在機架上 |
10 | LOCK指示燈 | 此分別為Num Lock,Caps 和LockScroll Lock的指示燈 |
11 | 鎖扣 | 要在機架上自由抽拉控制臺,首先要將此鎖口按到里面 |
后視圖
編碼 | 部件 | 功能描述 |
1 | 電源插口 | 此為標準3孔AC電源插口。將AC電源線插入此插口 |
2 | 電源開關 | 此為標準按鈕開關,用于開啟/關閉設備電源 |
3 | 串接端口 | 提供可支持單獨級聯的級聯口,可擴充8臺設備 |
4 | PC端口 | 請將連接主機的線纜插入此插口 |
5 | 本地控制端 | 接Keyboard,Mouse,Video |