PS系列工業(yè)控制柜
來源:http://www.stone520.com/ 作者:武漢怡富通訊機柜廠家 發(fā)布時間:2023-04-27 17:08

工藝特點及性能:
1.箱體骨架采用九折型材,優(yōu)良專用三通焊接,結構牢固可靠,外觀優(yōu)美;
2.門板下緣離地約25MM,固定在門板上的長方框上配有每隔25mm一個的圓型孔,不僅加強門板的強度,還可以用來安裝電線束、電器等元件;
3.安裝板可以以25mm距離為單位,前后移動,調節(jié)深度;
4.九折型材上均每25mm配有圓形孔和方孔(配合安裝使用)令內部安裝及固定儀器非常方便快捷;
5.頂蓋、側板、后板、底板均螺絲扣件固件,拆裝容易,柜內安裝工作更方便;
6.全自動的涂膠設備加工,加上岔道鎖上、 中、 下三點鎖緊,確保機柜密封,防護等級IP55;
7.底板進線孔三快蓋板可相互更換,自由移動,便于導入電纜,開孔進線;
8.底座裝卸均方便自如(自選件),機柜可置換的配件;
9.可根據(jù)客戶要求定制各種規(guī)格尺寸及開孔變化;
表面處理:去油、酸洗、磷化、電泳底漆、靜電噴涂;或不銹鋼拉絲;
主體顏色:RAL7032安裝板顏色:RAL1003熱鍍鋅;
包裝及外形
規(guī)格型號與技術參數(shù):
型號 | 寬度/W | 深度/D | 高度/H | 包裝箱尺寸 | 體積 |
PS4684 | 600 | 400 | 1800 | 680*480*1840 | 0.6006 |
PS4685 | 500 | 680*580*1840 | 0.7257 | ||
PS4686 | 600 | 680*680*1840 | 0.8508 | ||
PS4688 | 800 | 680*880*1840 | 1.1010 | ||
PS4604 | 600 | 400 | 2000 | 680*480*2040 | 0.6659 |
PS4605 | 500 | 680*580*2040 | 0.9046 | ||
PS4606 | 600 | 680*680*2040 | 0.9433 | ||
PS4608 | 800 | 680*880*2040 | 1.2207 | ||
PS4624 | 600 | 400 | 2200 | 680*480*2240 | 0.7311 |
PS4625 | 500 | 680*580*2240 | 0.8834 | ||
PS4626 | 600 | 680*680*2240 | 1.0358 | ||
PS4628 | 800 | 680*880*2240 | 1.3404 | ||
PS4884 | 800 | 400 | 1800 | 880*480*1840 | 0.7772 |
PS4885 | 500 | 880*580*1840 | 0.9391 | ||
PS4886 | 600 | 880*680*1840 | 1.1010 | ||
PS4888 | 800 | 880*880*1840 | 1.4249 | ||
PS4804 | 800 | 400 | 2000 | 880*480*2040 | 0.8617 |
PS4805 | 500 | 880*580*2040 | 1.0412 | ||
PS4806 | 600 | 880*680*2040 | 1.2207 | ||
PS4808 | 800 | 880*880*2040 | 1.5798 | ||
PS4824 | 800 | 400 | 2200 | 880*480*2240 | 0.9462 |
PS4825 | 500 | 880*580*2240 | 1.1433 | ||
PS4826 | 600 | 880*680*2240 | 1.3404 | ||
PS4828 | 800 | 880*880*2240 | 1.7346 | ||
PS4084 | 1000 | 400 | 1800 | 1080*480*1840 | 0.9538 |
PS4085 | 500 | 1080*580*1840 | 1.1526 | ||
PS4086 | 600 | 1080*680*1840 | 1.3513 | ||
PS4088 | 800 | 1080*880*1840 | 1.7487 | ||
PS4004 | 1000 | 400 | 2000 | 1080*480*2040 | 1.0575 |
PS4005 | 500 | 1080*580*2040 | 1.2778 | ||
PS4006 | 600 | 1080*680*2040 | 1.4982 | ||
PS4008 | 800 | 1080*680*2040 | 1.9388 | ||
PS4024 | 1000 | 400 | 2200 | 1080*480*2240 | 1.1612 |
PS4025 | 500 | 1080*580*2240 | 1.4031 | ||
PS4026 | 600 | 1080*680*2240 | 1.6450 | ||
PS4028 | 800 | 1080*880*2240 | 2.1289 | ||
PS4284 | 1200 | 400 | 1800 | 1280*480*1840 | 1.1305 |
PS4285 | 500 | 1280*580*1840 | 1.3660 | ||
PS4286 | 600 | 1280*680*1840 | 1.6015 | ||
PS4288 | 800 | 1280*880*1840 | 2.0726 | ||
PS4204 | 1200 | 400 | 2000 | 1280*480*2040 | 1.2534 |
PS4205 | 500 | 1280*580*2040 | 1.5145 | ||
PS4206 | 600 | 1280*680*2040 | 1.7756 | ||
PS4208 | 800 | 1280*880*2040 | 2.2978 | ||
PS4224 | 1200 | 400 | 2200 | 1280*480*2240 | 1.3762 |
PS4225 | 500 | 1280*580*2240 | 1.6630 | ||
PS4226 | 600 | 1280*680*240 | 1.9497 | ||
PS4228 | 800 | 1280*880*2240 | 2.5231 |
標注配置表:
序名 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 材質 | 備注 |
1 | 機柜骨架 | 1 | 件 | SPCCT=1.5 | 九折型材機柜 |
2 | 前門 | 1 | 件 | SPCCT=2.0 | |
3 | 鎖RP-011 | 1 | 把 | … | 三點式,平面鎖 |
4 | 后門 | 1 | 件 | SPCCT=1.5 | 螺釘鎖緊 |
5 | 側門 | 2 | 件 | SPCCT=1.2-1.5 | ★選配件★ |
6 | 頂蓋 | 1 | 件 | SPCCT=1.2-1.5 | ≤800W600D的T=1.2 |
10 | 吊環(huán) | 4 | 件 | 45#不銹鋼 | 鍍白鋅/不銹鋼 |
11 | 底板組件 | 1 | 件 | SPCCT=2.0 | |
12 | 中間底板 | 0/1 | 件 | SPCCT=2.0 | ≤1200W的無中間安裝板 |
13 | 三段式蓋板 | 1/2 | 組 | SPCCT=1.2 | ≥1200W的為2組 |
14 | 安裝梁 | 2 | 件 | SPCCT=1.5 | 電鍍白鋅 |
15 | 安裝背板 | 1 | 件 | SPCC/熱鍍鋅板T=2.5 | 噴涂橘黃色/本色 |