PE系列工業控制柜
來源:http://www.stone520.com/ 作者:武漢怡富通訊機柜廠家 發布時間:2017-06-30 14:01

工藝特點及性能:
1.箱體骨架采用十四折型材(專利),角部用三通連接件(專利)焊接成整體,結構牢固可靠,外觀優美
2.十四折型材有四個安裝面,每個安裝面分布有規律的模數孔,25mm為間距均勻分布圓孔和長方孔,使內部安裝及固定議器非常方便快捷
3.箱體內安裝板可以以25mm為單位,前后調整安裝位置,柜內也可用安裝軌進行快速裝配,可進行端子塊和電氣部件的安裝,其安裝板與PS柜安裝板兼容
4.頂蓋、底板均為螺絲固定,拆裝容易,柜內安裝工件更加簡單方便,后板可選用門
5.專業打膠設備打上的聚氨酯發泡膠條、加上三點鎖緊,確保機柜密封,防護等級IP55
6.底板進線孔,三塊蓋板可以相互列換、自由移動,便于導入電纜;底座拆裝方便自如(選購件)
7.可根據客戶要求定制各種規格尺寸及開孔變化
表面處理:去油、酸洗、磷化、靜電噴涂
柜體顏色:RAL7032/RAL7035
安裝板顏色:RAL1003或鍍鋅
規格型號與技術參數:
型號 | 寬度/W | 深度/D | 高度/H | 包裝箱尺寸 | 體積 |
TS-PE4684 | 600 | 400 | 1800 | 680*480*1840 | 0.6006 |
TS-PE4685 | 500 | 680*580*1840 | 0.7257 | ||
TS-PE4686 | 600 | 680*680*1840 | 0.8508 | ||
TS-PE4688 | 800 | 680*880*1840 | 1.1010 | ||
TS-PE4604 | 600 | 400 | 2000 | 680*480*2040 | 0.6659 |
TS-PE4605 | 500 | 680*580*2040 | 0.9046 | ||
TS-PE4606 | 600 | 680*680*2040 | 0.9433 | ||
TS-PE4608 | 800 | 680*880*2040 | 1.2207 | ||
TS-PE4624 | 600 | 400 | 2200 | 680*480*2240 | 0.7311 |
TS-PE4625 | 500 | 680*580*2240 | 0.8834 | ||
TS-PE4626 | 600 | 680*680*2240 | 1.0358 | ||
TS-PE4628 | 800 | 680*880*2240 | 1.3404 | ||
TS-PE4884 | 800 | 400 | 1800 | 880*480*1840 | 0.7772 |
TS-PE4885 | 500 | 880*580*1840 | 0.9391 | ||
TS-PE4886 | 600 | 880*680*1840 | 1.1010 | ||
TS-PE4888 | 800 | 880*880*1840 | 1.4249 | ||
TS-PE4804 | 800 | 400 | 2000 | 880*480*2040 | 0.8617 |
TS-PE4805 | 500 | 880*580*2040 | 1.0412 | ||
TS-PE4806 | 600 | 880*680*2040 | 1.2207 | ||
TS-PE4808 | 800 | 880*880*2040 | 1.5798 | ||
TS-PE4824 | 800 | 400 | 2200 | 880*480*2240 | 0.9462 |
TS-PE4825 | 500 | 880*580*2240 | 1.1433 | ||
TS-PE4826 | 600 | 880*680*2240 | 1.3404 | ||
TS-PE4828 | 800 | 880*880*2240 | 1.7346 | ||
TS-PE4084 | 1000 | 400 | 1800 | 1080*480*1840 | 0.9538 |
TS-PE4085 | 500 | 1080*580*1840 | 1.1526 | ||
TS-PE4086 | 600 | 1080*680*1840 | 1.3513 | ||
TS-PE4088 | 800 | 1080*880*1840 | 1.7487 | ||
TS-PE4004 | 1000 | 400 | 2000 | 1080*480*2040 | 1.0570 |
TS-PE4005 | 500 | 1080*580*2040 | 1.2778 | ||
TS-PE4006 | 600 | 1080*680*2040 | 1.4982 | ||
TS-PE4008 | 800 | 1080*880*2040 | 1.9388 | ||
TS-PE4084 | 1000 | 400 | 2200 | 1080*480*2240 | 1.1612 |
TS-PE4085 | 500 | 1080*580*2240 | 1.4031 | ||
TS-PE4086 | 600 | 1080*680*2240 | 1.6450 | ||
TS-PE4088 | 800 | 1080*880*2240 | 2.1289 | ||
TS-PE4284 | 1200 | 400 | 1800 | 1280*480*1840 | 1.1305 |
TS-PE4285 | 500 | 1280*580*1840 | 1.3660 | ||
TS-PE4286 | 600 | 1280*680*1840 | 1.6015 | ||
TS-PE4288 | 800 | 1280*880*1840 | 2.0726 | ||
TS-PE4204 | 1200 | 400 | 2000 | 1280*480*2040 | 1.2534 |
TS-PE4205 | 500 | 1280*580*2040 | 1.5145 | ||
TS-PE4206 | 600 | 1280*680*2040 | 1.7756 | ||
TS-PE4208 | 800 | 1280*880*2040 | 2.2978 | ||
TS-PE4224 | 1200 | 400 | 2200 | 1280*480*2240 | 1.3762 |
TS-PE4225 | 500 | 1280*580*2240 | 1.6630 | ||
TS-PE4226 | 600 | 1280*680*2240 | 1.9497 | ||
TS-PE4228 | 800 | 1280*880*2240 | 2.5231 |
標注配置表:
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 材質 | 備注 |
1 | 機柜骨架 | 1 | 件 | SPCC=1.5 | 十四折型材機架 |
2 | 前門 | 1 | 件 | SPCC=2.0 | |
3 | 鎖 | 1 | 件 | …….. | MS867 |
4 | 后門 | 1 | 件 | SPCC=1.5 | 螺釘鎖緊 |
5 | 側門 | 2 | 件 | SPCC=1.2-1.5 | 選配件 |
6 | 頂蓋 | 1 | 件 | SPCC=1.2-1.5 | 小于等于800W600D的T=1.2 |
7 | 吊環 | 4 | 件 | 45#/不銹鋼 | 鍍白鋅/不銹鋼 |
8 | 底座組件 | 1 | 件 | SPCC=2.0 | |
9 | 中間底板 | 0/1 | 件 | SPCC=2.0 | 小于等于1200W的無中間底板 |
10 | 三段式蓋板 | 1/2 | 組 | SPCC=1.2 | 大于等于1200W的為2組 |
11 | 安裝梁 | 2 | 件 | SPCC=1.5 | 電鍍白鋅 |
12 | 轉接導軌 | 4 | 件 | SPCC=1.5 | |
13 | 安裝背板 | 1 | 件 | SPCC/熱鍍鋅板T=2.5 | 噴涂橘黃色/本色 |