ES系列工業(yè)控制柜
來源:http://www.stone520.com/ 作者:武漢怡富通訊機柜廠家 發(fā)布時間:2023-04-27 17:08

工藝特點及性能:
1.柜體外殼由一整塊鋼板經(jīng)10次折疊構(gòu)成,結(jié)構(gòu)堅固,承載負荷大
2.ES與PS系列的尺寸能相互配合,零件及附件通用性強,均可快速安裝
3.前門可單、雙開,高于地面25mm,隱蔽式門鉸,安裝容易、更換簡便。前門可打開130度角,門上裝有每25mm鉆一個孔的長方形框,既可加強門板,又可方便電線束、電器原件等安裝
4.后置壁板用螺絲扣件簡單方便安裝,后壁板也可以用門板代替
5.安裝板可每25mm為單位調(diào)節(jié)深度
6.門、柜體、后壁板均有安全可靠的接地連接點
7.底部有分三部分可移動的進線封板,也可拆下鉆孔,進線更加靈活
8.底座與PS系列相同(自選件)
9.機柜可置換的配件
10.可根據(jù)客戶要求定制各種規(guī)格尺寸及開孔變化
表面處理:去油、酸洗、磷化、靜電噴涂
主體顏色:RAL7032/RAL7035
安裝板顏色:RAL1003熱鍍鋅
底座顏色:RAL7022/RAL9011
包裝及外形
規(guī)格型號與技術(shù)參數(shù):
型號 | 寬度/W | 深度/D | 高度/H | 包裝箱尺寸 | 體積 |
ES4684 | 600 | 400 | 1605 | 680*480*1645 | 0.5369 |
ES4685 | 500 | 680*580*1645 | 0.6488 | ||
ES4686 | 600 | 680*680*1645 | 0.7606 | ||
ES4684 | 600 | 400 | 1805 | 680*480*1845 | 0.6022 |
ES4685 | 500 | 680*580*1845 | 0.7277 | ||
ES4686 | 600 | 680*680*1845 | 0.8531 | ||
ES4604 | 600 | 400 | 2005 | 680*480*2045 | 06675 |
ES4605 | 500 | 680*580*2045 | 0.8065 | ||
ES4606 | 600 | 680*680*2045 | 0.9456 | ||
ES4884 | 800 | 400 | 1605 | 880*480*1645 | 0.6948 |
ES4885 | 500 | 880*580*1645 | 0.8396 | ||
ES4886 | 600 | 880*680*1645 | 0.9844 | ||
ES4884 | 800 | 400 | 1805 | 880*480*1845 | 0.7793 |
ES4885 | 500 | 880*580*1845 | 0.9417 | ||
ES4886 | 600 | 880*680*1845 | 1.1040 | ||
ES4804 | 800 | 400 | 2005 | 880*480*2045 | 0.8638 |
ES4805 | 500 | 680*580*2045 | 1.0438 | ||
ES4806 | 600 | 880*680*2045 | 1.2237 | ||
ES4084 | 1000 | 400 | 1605 | 1080*480*1645 | 0.8528 |
ES4085 | 500 | 1080*580*1645 | 1.0304 | ||
ES4086 | 600 | 1080*680*1645 | 1.2081 | ||
ES4084 | 1000 | 400 | 1805 | 1080*480*1845 | 0.9564 |
ES4085 | 500 | 1080*580*1845 | 1.1557 | ||
ES4086 | 600 | 1080*680*1845 | 1.3440 | ||
ES4004 | 1000 | 400 | 2005 | 1080*480*2045 | 1.0601 |
ES4005 | 500 | 1080*580*2045 | 1.2810 | ||
ES4006 | 600 | 1080*680*2045 | 1.5018 | ||
ES4284 | 1200 | 400 | 1065 | 1280*480*1645 | 1.0107 |
ES4285 | 500 | 1280*580*1645 | 1.2212 | ||
ES4286 | 600 | 1280*680*1645 | 1.4318 | ||
ES4284 | 1200 | 400 | 1805 | 1280*480*1845 | 1.1336 |
ES4285 | 500 | 1280*580*1845 | 1.3697 | ||
ES4286 | 600 | 1280*680*1845 | 1.6059 | ||
ES4284 | 1200 | 400 | 2005 | 1280*480*2045 | 1.2564 |
ES4285 | 500 | 1280*580*2045 | 1.5182 | ||
ES4286 | 600 | 1280*680*2045 | 1.7800 |
標注配置表:
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 材質(zhì) | 備注 |
1 | 機柜框架 | 1 | 件 | SPCCT=1.5 | |
2 | 前門 | 1 | 件 | SPCCT=2.0 | |
3 | 鎖:RP-011 | 1 | 把 | ………. | 三點式,平面鎖 |
4 | 后門 | 1 | 件 | SPCCT=1.5 | 螺釘鎖緊 |
5 | 吊環(huán) | 4 | 件 | 45#/不銹鋼 | 鍍白鋅/不銹鋼 |
6 | 三段式蓋板 | 1/2 | 組 | SPCCT=1.2 | ≥1200W的為2組 |
10 | 安裝梁 | 2 | 件 | SPCCT=1.5 | 電鍍白鋅 |
11 | 安裝背板 | 1 | 件 | SPCC/熱鍍鋅=2.5 | 噴橘黃色/本色 |